
| 磷酸三钙 饲料添加剂 | ||||
| 序号 | 检 验 项 目 | 标准值 | 检验结果 | |
| 1 | 总磷(P),,,,ω/% | ≥ | 18.0 | 19.0 |
| 2 | 钙(Ca),,,ω/% | ≥ | 30.0 | 32.0 |
| 3 | 氟(F)/(mg/kg) | ≤ | 200.0 | 195.0 |
| 4 | 砷(以As计)/(mg/kg) | ≤ | 10.0 | 9.4 |
| 5 | 铅(Pb)/(mg/kg) | ≤ | 30.0 | 28.8 |
| 6 | 铬(Cr)/(mg/kg) | ≤ | 30.0 | 26.0 |
| 7 | 酸不溶物,, ω/% | ≤ | 10.0 | 9.7 |
| 8 | 硫酸盐(以SO42-计) | ≤ | 5.0 | 4.7 |
| 9 | 干燥减量(H2O),,ω/% | ≤ | 1.0 | 0.8 |
| 10 | 细度(通过0.5mm试验筛),,,ω/% | ≥ | 95.0 | 94.5 |
| 11 | 产品外观 | 粉末状 | ||
站点地图